Column | Description |
Stock | ชื่อหลักทรัพย์ |
Last | ราคาที่ซื้อขายล่าสุด |
Change | การเปลี่ยนแปลงราคาซื้อขายล่าสุด เทียบกับราคาปิดเมื่อวาน |
Base Bid Vol(HH:MM) | ปริมาณการเสนอซื้อทั้งหมด เมื่อกี่นาทีที่ผ่านมา/เฉลี่ยกี่นาทีที่ผ่านมา |
Base Offer Vol(HH:MM) | ปริมาณการเสนอขายทั้งหมด เมื่อกี่นาทีที่ผ่านมา/เฉลี่ยกี่นาทีที่ผ่านมา |
Total Bid Vol | ปริมาณการเสนอซื้อทั้งหมด ณ ขณะนั้น |
Total Offer Vol | ปริมาณการเสนอขายทั้งหมด ณ ขณะนั้น |
Vol Up | ปริมาณการเสนอซื้อขายที่เพิ่มขึ้นจาก Base
(Total Bid Vol - Base Bid Vol) หรือ (Total Offer Vol - Base Offer Vol) |
%Vol Up | อัตราการเปลี่ยนแปลงจำนวน Bid/Offer ที่เพิ่มขึ้นจาก Base
(Vol Up / Base Bid Vol) x 100 หรือ (Vol Up / Base Offer Vol) x 100 |
Buy Vol | ปริมาณการซื้อทั้งหมด ณ ขณะนั้น |
Sell Vol | ปริมาณการขายทั้งหมด ณ ขณะนั้น |