แบบตาราง

| Column | Description |
| Investor Type | ประเภทนักลงทุน
Local Institutes - สถาบันในประเทศ Proprietary Trading - บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ Foreign Investors - นักลงทุนต่างประเทศ Local Investors - นักลงทุนทั่วไปในประเทศ |
| Total | ปริมาณการซื้อขาย/มูลค่าการซื้อขาย แยกตามประเภทนักลงทุน |
| %Total | %ปริมาณการซื้อขาย/มูลค่าการซื้อขาย แยกตามประเภทนักลงทุน |
| Net | ปริมาณการซื้อขายสุทธิ/มูลค่าการซื้อขายสุทธิ แยกตามประเภทนักลงทุน |
| Total Volume(M) | ปริมาณการซื้อขายรวมทั้งตลาด |
| Total Value(M) | มูลค่าการซื้อขายรวมทั้งตลาด |

| Column | Description |
| Date | วันที่ตลาดเปิดทำการซื้อขาย |
| Buy | ปริมาณการซื้อ/มูลค่าการซื้อรายวัน แยกตามประเภทนักลงทุน |
| Sell | ปริมาณการขาย/มูลค่าการขายรายวัน แยกตามประเภทนักลงทุน |
| Net | ปริมาณการซื้อขายสุทธิ/มูลค่าการซื้อขายสุทธิรายวัน แยกตามประเภทนักลงทุน |
| Total Volume(M) | ปริมาณการซื้อขายรวมทั้งตลาดรายวัน |
| Total Value(M) | มูลค่าการซื้อขายรวมทั้งตลาดรายวัน |
| Index | ดัชนีราคา SET/MAI รายวัน |
